Conferência do sistema com os números do próprio sistema. Exportação de 05/11/2026, 03:52:00.
Esqueleto fiel: a gestão completa (importações, assinaturas, Batalhão e as consultoras — hierarquia Admin → Consultora → Revendedora da equipe → Cliente) roda com o acesso de administrador quando o banco estiver ligado.
| Marca | Produtos | Com foto | Sem foto |
|---|
| Situação das fotos |
|---|
| Quatro Estações | 2.612 | 0 | 2.612 | Exceção declarada: sem foto confiável |
| Hiroshima | 2.451 | 351 | 2.100 | Parcial — restante como exceção declarada |
| O Boticário | 1.518 | 1.173 | 345 | Parcial — restante como exceção declarada |
| Avon | 1.164 | 0 | 1.164 | Fotos não conferidas — migração pendente |
| Natura | 1.119 | 1.119 | 0 | Completa |
| Abelha Rainha | 353 | 310 | 43 | Parcial — restante como exceção declarada |
| DeMillus | 308 | 0 | 308 | Exceção declarada: sem foto confiável |
| Facinatus | 301 | 104 | 197 | Parcial — restante como exceção declarada |
| Eudora | 249 | 0 | 249 | Exceção declarada: sem foto confiável |
| Cacau Show | 245 | 178 | 67 | Parcial — restante como exceção declarada |
| Mary Kay | 160 | 5 | 155 | Parcial — restante como exceção declarada |
| Tupperware | 151 | 0 | 151 | Fotos não conferidas — migração pendente |
| Hinode | 88 | 46 | 42 | Parcial — restante como exceção declarada |
| Quem Disse Berenice | 65 | 0 | 65 | Exceção declarada: sem foto confiável |
Foto só entra casada ao produto exato (nome oficial + código). O que não tem amarração confiável fica como exceção declarada — nunca entra foto genérica ou de outro produto.
| Catálogo | Ciclo | Vigência | Status | Última conferência |
|---|---|---|---|---|
| Catálogo Abelha Rainha | Campanha 04/2026 | Outubro a dezembro de 2026 | Vigente | 04/11/2026 |
| Avon Cosméticos | Ciclo 17/2026 | Não declarada | Vigência não declarada | 04/11/2026 |
| Avon Casa e Estilo | Ciclo 17/2026 | Não declarada | Vigência não declarada | 04/11/2026 |
| Catálogo Cacau Show | Ciclos 13 e 14/2026 | Não declarada | Vigência não declarada | 04/11/2026 |
| Catálogo DeMillus | Campanhas 19/2026 e 01/2027 | Não declarada | Vigência não declarada | 04/11/2026 |
| Catálogo Eudora | Ciclo 17/2026 | Não declarada | Vigência não declarada | 05/11/2026 |
| Catálogo Facinatus | Ciclo 04/2026 | Não declarada | Vigência não declarada | 04/11/2026 |
| Catálogo Hinode | Ciclo 11/2026 | Novembro de 2026 | Vigente | 04/11/2026 |
| Catálogo Hiroshima | Campanhas 10, 11 e 12/2026 | Campanhas Outubro, Novembro e Dezembro 2026 | Vigente | 05/11/2026 |
| Catálogo Larc | Campanhas 10, 11 e 12/2026 | Campanhas Outubro, Novembro e Dezembro 2026 | Vigente | 05/11/2026 |
| Catálogo Essencial | Campanhas 10, 11 e 12/2026 | Campanhas Outubro, Novembro e Dezembro 2026 | Vigente | 05/11/2026 |
| Catálogo Fabiana Karla by Hiroshima | Campanhas 10, 11 e 12/2026 | Campanhas Outubro, Novembro e Dezembro 2026 | Vigente | 05/11/2026 |
| Catálogo Narval | Campanhas 10, 11 e 12/2026 | Campanhas Outubro, Novembro e Dezembro de 2026 | Vigente | 05/11/2026 |
| Catálogo Mary Kay | Nov/Dez 2026 | Novembro e dezembro de 2026 | Vigente | 04/11/2026 |
| Revista Natura | Ciclo 17/2026 | Não declarada | Vigência não declarada | 04/11/2026 |
| Catálogo O BoticárioEdição: Centro-Oeste, Sul e Sudeste | Ciclo 16/2026 | 03 a 30 de novembro de 2026 | Vigente | 04/11/2026 |
| Catálogo Quatro Estações Winner | Campanhas 10, 11 e 12/2026 | Outubro a dezembro de 2026 | Vigente | 05/11/2026 |
| Catálogo Quatro Estações Marcas | Campanhas 09, 10, 11 e 12/2026 | Setembro a dezembro de 2026 | Vigente | 05/11/2026 |
| Catálogo Quatro Estações Imbatível | Campanhas 08, 09 e 10/2026 | Agosto a outubro de 2026 | Vencido | 05/11/2026 |
| Catálogo Quem Disse Berenice | Ciclo 16/2026 | Não declarada | Vigência não declarada | 04/11/2026 |
| Vitrine Tupperware | Vitrine 12/2026 | Não declarada | Vigência não declarada | 04/11/2026 |
Verificador em implantação — linha de base pendente da migração 003. A tabela abaixo mostra o estado atual das marcas (ciclo, vigência e produtos no ciclo) pelos dados de hoje. As colunas de verificação ficam vazias até a migração ser aplicada e a linha de base ser criada — nenhuma data de verificação é exibida porque nenhuma verificação rodou ainda.
| Marca | Ciclo atual | Vigência | Produtos no ciclo | Última verificação | Último resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abelha Rainha | Campanha 04/2026 | 01/10/2026 a 31/12/2026 | 353 | — | — |
| Avon | Ciclo 17/2026 | Não declarada | 1.164 | — | — |
| Cacau Show | Ciclos 13 e 14/2026 | Não declarada | 245 | — | — |
| DeMillus | Campanhas 19/2026 e 01/2027 | Não declarada | 308 | — | — |
| Eudora | Ciclo 17/2026 | Não declarada | 746 | — | — |
| Facinatus | Ciclo 04/2026 | Não declarada | 301 | — | — |
| Hinode | Ciclo 11/2026 | 01/11/2026 a 30/11/2026 | 88 | — | — |
| Hiroshima | Campanhas 10, 11 e 12/2026 | 01/10/2026 a 10/12/2026 | 2.030 | — | — |
| Mary Kay | Nov/Dez 2026 | 01/11/2026 a 31/12/2026 | 160 | — | — |
| Natura | Ciclo 17/2026 | Não declarada | 1.119 | — | — |
| O Boticário | Ciclo 16/2026 | 03/11/2026 a 30/11/2026 | 1.518 | — | — |
| Quatro Estações | Campanhas 10, 11 e 12/2026 + Campanhas 09, 10, 11 e 12/2026 | 01/09/2026 a 31/12/2026 | 1.857 | — | — |
| Quem Disse Berenice | Ciclo 16/2026 | Não declarada | 65 | — | — |
| Tupperware | Vitrine 12/2026 | Não declarada | 151 | — | — |
Resultados possíveis: Sem mudança (a referência confere com o estado conhecido), Mudança detectada (diferença vista, sem importação — ex.: ciclo vencido sem substituto), Importado (ciclo novo aplicado e conferido), Pendência (a importação não conferiu 100%; nada foi aplicado) e Erro (a verificação falhou e será repetida).
Plano: R$ 119 em pagamento único, válido por 12 meses (sem mensalidade, sem renovação automática). Assinantes ativas hoje: 0 · Receita registrada: R$ 0 — o checkout real entra na próxima etapa; no protótipo o registro era simulado.
Quem assina o plano é a consultora; abaixo dela, as revendedoras da equipe dela. Percentual por marca é o que ela ganha da marca — informado por ela no cadastro, sem valor padrão.
| Consultora | Assinatura | Marcas — % que ela ganha | Equipe | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| Consultora Demonstração/loja/revendedora-demonstracao | Sem assinatura | Avon — ela ganha não informadoNatura — ela ganha não informadoO Boticário — ela ganha não informado | — |
Estrutura da gestão: a lista lê a exportação atual do sistema. Ativar e desativar o acesso de uma consultora, ver a equipe dela e os percentuais em tempo real entram com o login de administrador (Auth + service role) — hoje cada consultora gere marcas, percentuais e equipe no próprio escritório, e nada disso é público.
Mostrando as 10 mais recentes. A importação de um ciclo novo é feita por link ou por PDF, com conferência de contagens antes de entrar na vitrine.
commission_percent em reseller_brands (o % que a consultora ganha da marca), email e address_number em resellers, tabelas team_members e team_member_brand_percents (equipe e a grade de % por marca) e seller_type/team_member_id em orders (quem vendeu: consultora ou revendedora da equipe). Enquanto ela não é aplicada, cadastro, equipe e percentuais funcionam neste aparelho (modo local marcado).